1. Cennik – wczasy 2022 rok
Ceny w zł obejmują noclegi i wyżywienie (3 posiłki dziennie).
Lp. | Termin | Osoba/doba | Dziecko 4-7 lat Doba ½ porcji |
1. | 23.04 - 28.05 | 116,00 zł | 105,00 zł |
2. | 29.05 - 25.06 | 128,00 zł | 117,00 zł |
3. | 26.06 - 20.08 | 147,00 zł | 136,00 zł |
4. | 21.08 - 03.09 | 137,00 zł | 126,00 zł |
5. | 04.09 - 30.10 | 116,00 zł | 105,00 zł |
* Status Stałego Gościa otrzymują osoby przebywające w naszym ośrodku przynajmniej 1 raz.
2. Cennik – domki 2022 rok
Cena domków nie zawiera opłaty za wyżywienie.
Domki 4 osobowe. Na Państwa życzenie przygotujemy domek dla 5 - 6 osób w ramach usługi dodatkowej.
Lp. | Termin | Cena domku/doba | Dodatkowa osoba w domku/doba |
1. | 14.05 - 25.06 | 360,00 zł | 50,00 zł |
2. | 26.06 - 20.08 | 470,00 zł | 60,00 zł |
3. | 21.08 - 03.09 | 420,00 zł | 55,00 zł |
4. | 04.09 - 30.09 | 360,00 zł | 50,00 zł/ |
* Status Stałego Gościa otrzymują osoby przebywające w naszym ośrodku przynajmniej 1 raz.
Cena wyżywienia dla Gości mieszkających w domkach na 2022 rok.
Posiłki | Osoba dorosła | Dziecko 4 - 7 lat |
śniadanie | 15,00 zł | 13,00 zł |
obiad | 30,00 zł | 23,00 zł |
kolacja | 16,00 zł | 14,00 zł |
całodzienne | 61,00 zł | 50,00 zł |
3. Cennik – zielone szkoły 2022 rok
Lp. | Termin | Cena osobodnia |
1. | 01.03-24.04 | 90,00 zł |
2. | 25.04-15.05 | 95,00 zł |
3. | 16.05-31.05 | 98,00 zł |
4. | 01.06-24.06 | 99,00 zł |
5. | 01.09-15.09 | 98,00 zł |
6. | 16.09-30.09 | 95,00 zł |
7. | 01.10 31.10 | 90,00 zł |
Ceny obowiązują przy min. 7-dniowym pobycie w innych przypadkach ceny do uzgodnienia
4. Cennik – seniorzy grupy zorganizowane 2022 rok
Lp. | Termin | Cena osobodnia |
1. | 01.03 – 22.04 | 99,00 zł |
2. | 23.04 – 31.05 | 110,00 zł |
3. | 01.06 – 24.06 | 115,00 zł |
4. | 01.09 – 16.09 | 115,00 zł |
5. | 17.09 – 30.09 | 110,00 zł |
6. | 01.10 - 31.10 | 99,00 zł |
Ceny obowiązują przy min. 7-dniowym pobycie w innych przypadkach ceny do uzgodnienia.
5. Cennik – rehabilitacja 2022 rok
Ośrodek organizuje 2-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne. Ośrodek posiada stosowne uprawnienia do przyjmowania osób korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .
Ośrodek posiada wpisy OR i OD.
Lp. | Termin | Osoba niepełnosprawna | Opiekun |
1. | 25.04 – 31.05 | 1.710,00 zł | 1.460,00 zł |
2. | 01.06 – 24.06 | 1.810,00 zł | 1.560,00 zł |
3. | 25.06 – 20.08 | 2.170,00 zł | 1.920,00 zł |
4. | 21.08 – 03.09 | 2.090,00 zł | 1.840,00 zł |
5. | 04.09 – 17.09 | 1.810,00 zł | 1.560,00 zł |
6. | 18.09. –29.10 | 1.710,00 zł | 1.460,00 zł |